Vorherige Semester
Wintersemester 2017/18
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
VL / UE | Lifetime Data Analysis | Küchenhoff / Bender |
Seminar | Interdisziplinäres Seminar zur Wahlforschung mit fortgeschrittenen statistischen Verfahren | Küchenhoff / Thurner / Klima |
Praktikum | Statistisches Praktikum, (Anmeldung) | Küchenhoff / Mayr |
Praktikum | Anfängerpraktikum, (Anmeldung) | Deffner / Klima |
Praktikum | Praxisprojekt | Deffner / Klima |
Praktikum | Anfängerpraktikum / Praxisprojekt vorlesungsfreie Zeit | Deffner / Klima |
Kurs | Einführung in die statistische Datenanalyse (mit R) | Bender / Klima |
Sommersemester 2017
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
VL / UE | Statistik II für Studierende der Wirtschaftswissenschaften | Küchenhoff / Klima / Kevork / Aßenmacher / Küster / Newger / Benning |
VL / UE | Multivariate Verfahren | Küchenhoff / Bauer / Sischka |
Seminar | Understanding Statistics in Linguistics | Küchenhoff / Günther |
Seminar | Messfehler und fehlende Werte | Küchenhoff / Heumann / Deffner / Aßenmacher |
Wintersemester 2016/17
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Kurs | Einführung in die statistische Datennalyse (mit R) | Bender / Klima |
VL / UE | Lifetime Data Analysis | Küchenhoff / Bender |
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff / Fuchs |
Praktikum | Anfängerpraktikum und Praxisprojekt in der Vorlesungszeit in den Semesterferien | Küchenhoff / Klima |
Seminar | Ansätze zur Modellierung der Feinstaubbelastung und deren Folgen für die Gesundheit | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik I für Studierende der Wirtschaftswissenschaften | Küchenhoff / Aßenmacher / Deffner / Kevork |
Praktikum | Statistisches Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit | Küchenhoff / Bender / Klima |
Sommersemester 2016
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
VL / UE | Lineare Modelle | Küchenhoff / Bender |
Seminar | Variablen und Modellselektion | Küchenhoff / Bischl |
Kurs | Einführung in die stat. Datenanalyse (mit R) | Küchenhoff / Bender / Klima |
Wintersemester 2015/16
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Kurs | Einführung in die stat. Datenanalyse (mit R) | Bender / Klima |
Praktikum | Anfängerpraktikum und Praxisprojekt in der Vorlesungszeit in den Semesterferien | Küchenhoff |
Seminar | Ansätze zur Modellierung der Feinstaubbelastung und deren Folgen für die Gesundheit | Küchenhoff |
VL / UE | Deskriptive Statistik | Küchenhoff / Deffner |
VL / UE | Stichprobentheorie | Küchenhoff / Meier |
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Sommersemester 2015
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Seminar | Fortgeschrittene Modellierung von Überlebensdauern | Küchenhoff |
VL / UE | Lineare Modelle | Küchenhoff / Bender |
Kurs | Einführung in die statistische Datenanalyse (mit R) | Bender / Klima |
Praktikum | Praxisprojekt in den Semesterferien (SoSe 2015) | Küchenhoff |
Wintersemester 2014/15
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Kurs | Einführung in die statistische Datenanalyse (mit R) | Bender / Klima |
Praktikum | Anfängerpraktikum und Praxisprojekt | Küchenhoff / Oberhauser / Klima |
VL / UE | Deskriptive Statistik | Küchenhoff / Deffner |
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Seminar | Graphische Darstellung komplexer und großer Datensätze | Küchenhoff |
Kurs | SAS Kurs in den Semesterferien | Oberhauser |
Sommersemester 2014
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Kurs | Einführung in die statistische Datenanalyse (mit R) | Bender / Klima |
VL / UE | Lineare Modelle | Küchenhoff |
Kurs | SAS-Kurs | Oberhauser |
Seminar | Interdisziplinäres Seminar zur Wahlforschung | Küchenhoff |
VL / UE | Programmieren mit statistischer Software (R) | Oberhauser / Berger |
Wintersemester 2013/14
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Kurs | Einführung in die statistische Datenanalyse (mit R) | Bender / Klima |
VL / UE | Generalisierte Regressionsmodelle | Küchenhoff / Bender / Pößnecker |
Praktikum | Anfängerpraktikum | Küchenhoff |
Seminar | Interdisziplinäres Seminar zur Wahlforschung | Küchenhoff |
Seminar | Bachelor-Seminar | Küchenhoff |
Sommersemester 2013
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Seminar | Statistische und methodische Aspekte beim Zensus 2011 | Küchenhoff |
Seminar | Interdisziplinäres Seminar zur Wahlforschung | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik II für Studierende der Soziologie und Nebenfachstudierende | Küchenhoff |
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Kurs | Einführung in die statistische Datenanalyse (mit R) | Klima / Brandt |
Kurs | SAS-Kurs | Oberhauser |
Wintersemester 2012/13
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Anfängerpraktikum / Praxisprojekt | Küchenhoff |
Kurs | SAS-Kurs | Oberhauser |
Seminar | Interdisziplinäres Seminar zur Wahlforschung | Küchenhoff |
Seminar | Infografiken-Kartengrafiken | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik für Kommunikationswissenschaftler | Küchenhoff / Oberhauser |
VL / UE | Deskriptive Statistik (Für Mathematiker und Informatiker) | Küchenhoff / Oelker |
Sommersemester 2012
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik II für Studierende der Soziologie | Küchenhoff |
Seminar | Wahlforschung mit fortgeschrittenen statistischen Verfahren | Küchenhoff |
Kurs | SAS-Kurs | Oberhauser |
Wintersemester 2011/12
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
VL / UE | Statistik I für Statistiker, Mathematiker und Informatiker | Küchenhoff / Klima |
Praktikum | Anfängerpraktikum | Küchenhoff |
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Seminar | Graphische Darstellung komplexer Daten | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik für Kommunikationswissenschaftler | Küchenhoff / Oberhauser |
Wintersemester 2010/11
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Praktikum | Anfängerpraktikum | Küchenhoff |
VL / UE | Deskriptive Statistik für Statistiker, Mathematiker und Informatiker | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik für Geowissenschaft | Küchenhoff |
Seminar | Messfehlermodelle bei epidemiologischen Studien zur Wirkung von Luftschadstoffen | Küchenhoff |
VL / UE | Stichprobentheorie | Küchenhoff |
Sommersemester 2010
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Praktikum | Anfängerpraktikum | Küchenhoff |
Kurs | SAS-Vertiefung zur Statistischen Software | Oberhauser |
VL / UE | Lineare Modelle | Küchenhoff |
Wintersemester 2009/10
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Seminar | Statistische Verfahren in den Geowissenschaften | Küchenhoff |
VL / UE | Stichprobentheorie | Küchenhoff |
VL / UE | Deskriptive Statistik für Statistiker, Mathematiker und Informatiker | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik für Kommunikationswissenschaftler | Küchenhoff |
Sommersemester 2010
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
VL / UE | Lineare Modelle | Küchenhoff |
Seminar | Messen und Statistik | Küchenhoff |
Kurs | Statistische Software | Küchenhoff |
Kurs | SAS-Vertiefung zur Statistischen Software | Oberhauser |
Wintersemester 2008/09
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Praktikum | Anfängerpraktikum | Küchenhoff |
Seminar | Interdisziplinäres Seminar | Küchenhoff |
VL / UE | Stichprobentheorie | Küchenhoff |
VL / UE | Statistical Geophysics | Küchenhoff |
Sommersemester 2008
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
VL / UE | Lineare Modelle | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik für Kommunikationswissenschaftler | Küchenhoff |
Seminar | Seminar | Küchenhoff |
Wintersemester 2007/08
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Praktikum | Statistisches Praktikum | Küchenhoff |
Praktikum | Anfängerpraktikum | Küchenhoff |
VL / UE | Versuchsplanung und Stichproben | Küchenhoff |
Sommersemester 2007
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Kurs | SAS-Kurs | Oberhauser |
VL / UE | Versuchsplanung und Stichproben | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik für Kommunikationswissenschaftler | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik IV für Diplomstatistiker | Küchenhoff |
VL / UE | Versuchsplanung und Stichproben | Küchenhoff |
Wintersemester 2006/07
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
Seminar | Statistische Analysen zur Wirkung von Luftschadstoffen | Küchenhoff |
VL / UE | Statistik III für Diplomstatistiker | Küchenhoff |
Praktikum | Anfängerpraktikum | Küchenhoff |
VL / UE | Vorlesung Versuchsplanung und Stichproben | Küchenhoff |
Wintersemester 2005/06
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
VL / UE | Statistik für Veterinärmedizin | Küchenhoff |
Sommersemester 2005
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
VL / UE | Vorlesung Multivariate Verfahren | Küchenhoff |
Wintersemester 2004/05
Veranstaltungsart | Veranstaltungstitel | Dozent |
---|---|---|
VL / UE | Lineare Modelle | Küchenhoff |